每日經濟新聞
A股動態

每經網首頁 > A股動態 > 正文

機器小強:大宗交易

每日經濟新聞 2017-12-15 17:53:07

12月15日 共有63只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.97億股, 累計成交額33.37億元。 其中39只個股交易額超千萬元, 海通證券交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額65950.0 萬元; 其次是東旭光電, 大宗交易共1筆, 成交額27900.0萬元。 另外,共23只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入17只, 機構賣出17只。

(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有文化長城、方大特鋼、新鋼股份, 溢價率分別為7.38%、6.73%、6.16%; 折價率較大的個股有新綸科技、千紅制藥、南通鍛壓, 折價率分別為-12.59%、-11.35%、-10.78%。)

本文由每經小強耗時:0.3秒寫成。

本文不構成投資建議,據此入市風險自擔

12月15日個股大宗交易匯總(表)
代碼 簡稱 交易次數 成交量(萬股) 成交金額(萬元)
600837 海通證券 1 5000.0 65950.0
000413 東旭光電 1 3100.0 27900.0
000503 海虹控股 4 630.28 22790.92
002027 分眾傳媒 2 1680.0 20983.2
002252 上海萊士 1 1039.0 19979.97
002044 美年健康 1 1000.0 19800.0
002505 大康農業 3 7175.52 17723.53
002258 利爾化學 1 1048.75 15762.65
002777 久遠銀海 1 320.0 11046.4
600887 伊利股份 2 356.0 10914.96
000703 恒逸石化 5 447.0 7420.2
603608 天創時尚 1 700.0 6783.0
601198 東興證券 1 410.0 6486.2
300280 南通鍛壓 2 178.0 5888.94
002821 凱萊英 10 100.0 5273.0
002526 山東礦機 1 770.0 4889.5
600512 騰達建設 1 1029.11 4456.04
002389 南洋科技 1 180.0 3868.2
000723 美錦能源 2 520.0 3640.0
000028 國藥一致 2 62.71 3532.57
002341 新綸科技 1 150.0 3520.5
600769 祥龍電業 2 400.0 2724.0
600861 北京城鄉 1 268.0 2701.44
300003 樂普醫療 1 99.99 2437.76
002781 奇信股份 2 108.77 2366.84
603993 洛陽鉬業 1 350.0 2320.5
600246 萬通地產 1 557.0 2228.0
600516 方大炭素 2 87.7 2220.82
601688 華泰證券 1 110.01 2002.18
300343 聯創互聯 1 156.08 1838.62
300526 中潛股份 1 108.4 1834.13
603368 柳州醫藥 1 40.0 1680.8
600562 國睿科技 1 56.8 1468.28
600111 北方稀土 1 101.82 1343.01
300183 東軟載波 1 56.45 1203.51
002621 三壘股份 1 89.45 1162.82
601211 國泰君安 1 57.7 1100.34
601377 興業證券 1 150.0 1099.5
300568 星源材質 1 45.0 1099.35
600519 貴州茅臺 1 1.5 996.0
601200 上海環境 1 40.86 979.81
000890 法 爾 勝 1 129.0 863.01
600893 航發動力 1 30.0 857.7
300347 泰格醫藥 3 28.0 854.0
002056 橫店東磁 1 67.0 706.18
300089 文化長城 1 62.0 649.14
002361 神劍股份 1 124.0 632.4
600782 新鋼股份 1 88.0 576.4
601318 中國平安 2 8.0 566.19
601155 新城控股 1 21.0 560.91
300101 振芯科技 1 34.0 542.3
000725 京東方A 1 90.0 522.0
600131 岷江水電 1 68.7 502.88
002230 科大訊飛 1 6.0 367.2
600507 方大特鋼 1 25.0 352.75
002550 千紅制藥 1 62.0 305.04
300322 碩貝德 1 20.0 257.6
002268 衛 士 通 1 9.0 231.75
600036 招商銀行 1 8.0 224.48
600585 海螺水泥 1 8.0 223.44
002485 希努爾 1 8.0 215.84
300248 新開普 1 15.0 208.8
200869 張 裕B 1 2.91 55.44

如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。

讀者熱線:4008890008

特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。

歡迎關注每日經濟新聞APP

每經經濟新聞官方APP

0

0

国产午夜精品理伦片,亚洲手机在线人成网站播放,欧美一级一级a做性视频,亚洲国产色精品三区二区一区
色婷婷亚洲六月婷婷中文字幕 | 欧美v日韩v国产 | 综合久久久久综合网站 | 色国产精品一区在线观看 | 性一区二区视频在线 | 五月婷婷之综合缴情 |