每日經濟新聞 2018-03-09 15:30:19
自年初以來周期股和成長藍籌股輪番領漲,部分個股已提前進入了牛市,今日又有 18只個股創出了近年來新高。
本文由每經小強耗時:0.6秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 證券簡稱 | 收盤價 |
000963 | 華東醫藥 | 63.44 |
300296 | 利亞德 | 23.79 |
600258 | 首旅酒店 | 34.15 |
600276 | 恒瑞醫藥 | 79.39 |
300476 | 勝宏科技 | 31.4 |
603288 | 海天味業 | 58.98 |
002271 | 東方雨虹 | 43.77 |
600216 | 浙江醫藥 | 17.62 |
603595 | 東尼電子 | 105.82 |
002422 | 科倫藥業 | 30.07 |
002677 | 浙江美大 | 18.6 |
600566 | 濟川藥業 | 45.9 |
603801 | 志邦股份 | 65.87 |
600104 | 上汽集團 | 36.27 |
300401 | 花園生物 | 53.37 |
300003 | 樂普醫療 | 30.1 |
601888 | 中國國旅 | 57.27 |
600009 | 上海機場 | 50.83 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP