每日經濟新聞 2018-09-18 18:16:52
09月18日 共有38只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量1.08億股, 累計成交額9.73億元。 其中19只個股交易額超千萬元, 海康威視交易額最高, 大宗交易共2筆, 成交額15858.5 萬元; 其次是新南洋, 大宗交易共1筆, 成交額14952.12萬元。 另外,共9只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入5只, 機構賣出4只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有新南洋、中國化學、東莞控股, 溢價率分別為7.5%、7.12%、4.71%; 折價率較大的個股有恒華科技、伊之密、昊志機電, 折價率分別為-14.83%、-14.73%、-12.83%。)
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
002415 | 海康威視 | 2 | 575.0 | 15858.5 |
600661 | 新南洋 | 1 | 573.1 | 14952.12 |
601328 | 交通銀行 | 1 | 2600.0 | 13000.0 |
002472 | 雙環傳動 | 5 | 1112.76 | 7633.52 |
300144 | 宋城演藝 | 1 | 256.62 | 5181.21 |
300415 | 伊之密 | 8 | 826.77 | 5167.33 |
603558 | 健盛集團 | 1 | 481.0 | 3848.0 |
002317 | 眾生藥業 | 2 | 384.0 | 3674.88 |
002699 | 美盛文化 | 2 | 325.0 | 3227.25 |
002609 | 捷順科技 | 1 | 255.73 | 1930.75 |
000008 | 神州高鐵 | 1 | 450.0 | 1849.5 |
300365 | 恒華科技 | 1 | 88.66 | 1812.21 |
601005 | 重慶鋼鐵 | 2 | 875.0 | 1750.0 |
300635 | 達安股份 | 1 | 149.25 | 1698.47 |
300686 | 智動力 | 1 | 136.0 | 1468.8 |
000661 | 長春高新 | 1 | 5.0 | 1101.9 |
002004 | 華邦健康 | 1 | 220.47 | 1080.3 |
600201 | 生物股份 | 1 | 79.41 | 1076.8 |
600572 | 康恩貝 | 1 | 165.0 | 1074.15 |
601669 | 中國電建 | 1 | 210.0 | 991.2 |
000156 | 華數傳媒 | 1 | 120.0 | 918.0 |
600007 | 中國國貿 | 1 | 69.0 | 894.93 |
300102 | 乾照光電 | 2 | 146.9 | 840.27 |
603017 | 中衡設計 | 1 | 89.0 | 744.04 |
300583 | 賽托生物 | 2 | 20.0 | 563.8 |
600339 | 中油工程 | 1 | 110.0 | 522.5 |
000828 | 東莞控股 | 1 | 63.0 | 504.63 |
300673 | 佩蒂股份 | 1 | 10.0 | 476.8 |
300072 | 三聚環保 | 1 | 33.1 | 446.85 |
002738 | 中礦資源 | 1 | 30.0 | 424.5 |
300277 | 海聯訊 | 1 | 65.0 | 384.8 |
300503 | 昊志機電 | 1 | 50.0 | 384.0 |
300138 | 晨光生物 | 1 | 72.25 | 375.7 |
601398 | 工商銀行 | 1 | 75.0 | 359.25 |
601117 | 中國化學 | 1 | 48.53 | 350.39 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 20.0 | 302.0 |
002456 | 歐菲科技 | 1 | 16.0 | 207.52 |
600789 | 魯抗醫藥 | 1 | 18.0 | 200.16 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP