每日經濟新聞 2018-08-07 17:55:05
08月07日 共有37只個股現身大宗交易平臺, 累計成交量2.12億股, 累計成交額11.36億元。 其中24只個股交易額超千萬元, 浙商證券交易額最高, 大宗交易共1筆, 成交額22635.32 萬元; 其次是包鋼股份, 大宗交易共1筆, 成交額10338.9萬元。 另外,共10只個股出現了機構的身影, 其中有機構買入4只, 機構賣出7只。
(值得注意的是, 今日大宗交易中溢價率較大的個股有佛慈制藥、金鴻控股、長江證券, 溢價率分別為6.71%、1.47%、1.36%; 折價率較大的個股有美的集團、濱化股份、銀星能源, 折價率分別為-14.76%、-13.76%、-13.7%。)
本文由每經小強耗時:0.2秒寫成。
本文不構成投資建議,據此入市風險自擔
代碼 | 簡稱 | 交易次數 | 成交量(萬股) | 成交金額(萬元) |
601878 | 浙商證券 | 1 | 3662.67 | 22635.32 |
600010 | 包鋼股份 | 1 | 7230.0 | 10338.9 |
000783 | 長江證券 | 1 | 1750.0 | 9100.0 |
000333 | 美的集團 | 1 | 214.65 | 8171.73 |
000552 | 靖遠煤電 | 1 | 1805.0 | 5794.05 |
002475 | 立訊精密 | 1 | 310.0 | 5595.5 |
002699 | 美盛文化 | 4 | 350.0 | 5516.0 |
603939 | 益豐藥房 | 1 | 122.0 | 5497.32 |
600392 | 盛和資源 | 1 | 500.0 | 4475.0 |
600070 | 浙江富潤 | 2 | 540.0 | 3627.5 |
603889 | 新澳股份 | 1 | 416.0 | 3440.32 |
002506 | 協鑫集成 | 2 | 685.0 | 2972.9 |
000862 | 銀星能源 | 1 | 924.6 | 2736.82 |
300672 | 國科微 | 2 | 50.9 | 2177.62 |
601718 | 際華集團 | 1 | 554.0 | 1999.94 |
000413 | 東旭光電 | 1 | 404.0 | 1999.8 |
600753 | 東方銀星 | 1 | 130.57 | 1932.43 |
603538 | 美諾華 | 1 | 144.0 | 1827.36 |
000651 | 格力電器 | 1 | 37.88 | 1531.09 |
000584 | 哈工智能 | 1 | 155.0 | 1486.45 |
002595 | 豪邁科技 | 1 | 100.0 | 1387.0 |
600104 | 上汽集團 | 1 | 46.0 | 1380.92 |
000403 | ST生化 | 1 | 42.0 | 1125.18 |
300198 | 納川股份 | 1 | 258.0 | 1011.36 |
300667 | 必創科技 | 1 | 37.5 | 935.63 |
000156 | 華數傳媒 | 1 | 120.0 | 910.8 |
002765 | 藍黛傳動 | 1 | 115.5 | 695.31 |
603111 | 康尼機電 | 1 | 95.0 | 552.9 |
002413 | 雷科防務 | 1 | 80.0 | 496.0 |
002449 | 國星光電 | 1 | 50.0 | 479.5 |
000007 | 全新好 | 1 | 32.9 | 414.54 |
002644 | 佛慈制藥 | 1 | 35.0 | 339.5 |
002232 | 啟明信息 | 1 | 49.0 | 333.69 |
000669 | 金鴻控股 | 1 | 37.9 | 234.98 |
300541 | 先進數通 | 1 | 18.0 | 203.22 |
601678 | 濱化股份 | 1 | 35.0 | 179.9 |
600202 | *ST哈空 | 1 | 30.0 | 96.0 |
如需轉載請與《每日經濟新聞》報社聯系。
未經《每日經濟新聞》報社授權,嚴禁轉載或鏡像,違者必究。
讀者熱線:4008890008
特別提醒:如果我們使用了您的圖片,請作者與本站聯系索取稿酬。如您不希望作品出現在本站,可聯系我們要求撤下您的作品。
歡迎關注每日經濟新聞APP